| SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, FLOATING, 8AI, RESOLUTION 9/12/14 BITS, U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE ALERT, DIAGNOSTICS; 1X20PIN REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS |
Напряжение питания |
Напряжение нагрузки L+ |
Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
Защита от перепутывания полярности | Да |
Входной ток |
из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс. | 30 mA |
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 50 mA |
Рассеиваемая мощность |
Нормальная рассеиваемая мощность | 1 W |
Аналоговые вводы |
Число аналоговых входов | 8 |
при измерении сопротивления | 4 |
Макс. допустимое входное напряжение для входа напряжения (предел разрушения) | 20 V; при длительной нагрузке; 75 В макс. в течение 1 с (коэффициент заполнения 1:20) |
Макс. допустимый входной ток для токового входа (предел разрушения) | 40 mA |
Входные диапазоны |
Напряжение | Да |
Ток | Да |
Термоэлемент | Да |
Резистивный термометр | Да |
Сопротивление | Да |
Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения |
от 0 до +10 В | Нет |
от 1 В до 5 В | Да |
Входное сопротивление (от 1 В до 5 В) | 100 k |
От 1 В до 10 В | Нет |
от -1 до +1 В | Да |
Сопротивление на входе (от -1 до 1 В) | 10 M |
от -10 до +10 В | Да |
Сопротивление на входе (от -10 до 10 В) | 100 k |
от -2,5 до +2,5 В | Да |
Сопротивление на входе (от -2,5 до 2,5 В) | 100 k |
от -250 до +250 мВ | Да |
Сопротивление на входе (от -250 до +250 мВ) | 10 M |
от -5 до +5 В | Да |
Сопротивление на входе (от -5 до +5 В) | 100 k |
от -50 до +50 мВ | Нет |
от -500 до +500 мВ | Да |
Сопротивление на входе (от -500 до +500 мВ) | 10 M |
от -80 до +80 мВ | Да |
Сопротивление на входе (от -80 до 80 мВ) | 10 M |
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток |
от 0 до 20 мА | Да |
Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА) | 25 |
от -10 мА до +10 мА | Да |
Входное сопротивление (от -10 мА до +10 мА) | 25 |
от -20 мА до +20 мА | Да |
Входное сопротивление (от -20 мА до +20 мА) | 25 |
от -3,2 до +3,2 мА | Да |
Входное сопротивление (от -3,2 до +3,2 мА) | 25 |
от 4 мА до 20 мA | Да |
Входное сопротивление (от 4 мА до 20 мA) | 25 |
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), термоэлементы |
Тип B | Нет |
Тип C | Нет |
Тип E | Да |
Сопротивление на входе (тип E) | 10 M |
Тип J | Да |
Сопротивление на входе (тип J) | 10 M |
Тип K | Да |
Сопротивление на входе (тип K) | 10 M |
Тип L | Да |
Сопротивление на входе (тип L) | 10 M |
Тип N | Да |
Сопротивление на входе (тип N) | 10 M |
Тип R | Нет |
Тип S | Нет |
Тип T | Нет |
Тип U | Нет |
Тип TXK/TXK(L) согласно ГОСТ | Нет |
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), термометр сопротивления |
Cu 10 | Нет |
Ni 100 | Да; Стандарт |
Сопротивление на входе (Ni 100) | 10 M |
Ni 1000 | Нет |
LG-Ni 1000 | Нет |
Ni 120 | Нет |
Ni 200 | Нет |
Ni 500 | Нет |
Pt 100 | Да; Стандарт |
Сопротивление на входе (Pt 100) | 10 M |
Pt 1000 | Нет |
Pt 200 | Нет |
Pt 500 | Нет |
Диапазоны входных параметров (номинальные значения), сопротивления |
от 0 до 150 Ом | Да |
Сопротивление на входе (от 0 до 150 Ом) | 10 M |
от 0 до 300 Ом | Да |
Сопротивление на входе (от 0 до 300 Ом) | 10 M |
от 0 до 600 Ом | Да |
Сопротивление на входе (от 0 до 600 Ом) | 10 M |
от 0 до 6000 Ом | Нет |
Термоэлемент (TC) |
Температурная компенсация |
— параметрируемое | Да |
— внутренняя температурная компенсация | Да |
— внешняя температурная компенсация с компенсационным датчиком | Да |
Линеаризация характеристики |
параметрируемое | Да |
— для термоэлементов | Тип E, J, K, L, N |
— для резистивного термометра | Pt100 (стандарт, климатическая зона), Ni100 (стандарт, климатическая зона) |
Длина провода |
экранированные, макс. | 200 m; 50 м для 80 мВ и термоэлементов |
Формирование аналоговой величины для входов |
Принцип измерения |
Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал |
Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 15 bit; однополюсный: 9/12/12/14 бит; двухполюсный: 9 бит + знак/12 бит + знак/12 бит + знак/14 бит + знак |
Настраиваемое время интегрирования | Да; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms |
Основное время преобразования (мс) | 3 / 17 / 22 / 102 ms |
Подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц | 400 / 60 / 50 / 10 Гц |
Датчики |
Соединение сигнального датчика |
для измерения напряжения в качестве 2-проводного измерительного преобразователя | Да |
для измерения напряжения в качестве 4-проводного измерительного преобразователя | Да |
для измерения сопротивления с двухпроводным соединением | Да |
для измерения сопротивления с трехпроводным соединением | Да |
для измерения сопротивления с четырехпроводным соединением | Да |
Погрешности/точность |
Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры |
Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 1 %; ±1 % (80 мВ); ±0,6 % (от 250 до 1 000 мВ); ±0,8 % (от 2,5 до 10 В) |
Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,7 %; от 3,2 до 20 мА |
Сопротивление относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,7 %; 150, 300, 600 Ом |
Термометр сопротивления относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,7 %; +/-0,7 % (Pt100/Ni100); +/-0,8 % (Pt100 климатический) |
Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C) |
Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,6 %; ±0,4 % (от 250 до 1 00 мВ); ±0,6 % (от 2,5 до 10 мВ); ±0,7 % (80 мВ) |
Ток относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,5 %; от 3,2 до 20 мА |
Сопротивление относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,5 %; 150, 300, 600 Ом |
Термометр сопротивления относительно диапазона входных параметров, (+/-) | 0,6 %; ±0,5 % (Pt100/Ni100), ±0,6 % (Pt100 климатический) |
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии |
Диагностические функции | Да; параметрируемое |
Аварийные сигналы |
Диагностический сигнал | Да; параметрируемый, каналы 0 и 2 |
Сигнал предельного значения | Да; параметрируемое |
Диагностические сообщения |
Считываемая диагностическая информация | Да |
Диагностический светодиодный индикатор |
Суммарная ошибки SF (красный) | Да |
Гальваническая развязка |
Гальваническая развязка аналоговых вводов |
между каналами и шиной на задней стенке | Да |
Изоляция |
Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока |
Соединения |
Требуемый передний штекер | 20-полюсный |
Размеры |
Ширина | 40 mm |
Высота | 125 mm |
Глубина | 117 mm |
Массы |
Масса, прибл. | 250 g |